- 产品名称:
S11型电力变压器
- 录入时间:2014/9/18 19:41:42
- 咨询电话:0635-8873388
- 详细说明
“汇德”S11型油浸式电力变压器
下面是山东汇德变压器制造有限公司生产的10KV级S11油浸式变压器技术参数(长宽高、规矩、重量)
型号(油变) | 长 | 宽 | 高 | 轨距 | 重量kg |
S11-80 | 855 | 645 | 1020 | 400*550 | 660 |
S11-100 | 870 | 675 | 1070 | 400*550 | 750 |
S11-160 | 1135 | 720 | 1155 | 550*660 | 960 |
S11-200 | 1180 | 740 | 1180 | 550*660 | 1090 |
S11-250 | 1210 | 755 | 1225 | 550*650 | 1280 |
S11-315 | 1245 | 775 | 1245 | 550*660 | 1470 |
S11-400 | 1310 | 815 | 1320 | 550*660 | 1620 |
S11-500 | 1375 | 865 | 1375 | 550*660 | 2040 |
S11-630 | 1485 | 945 | 1430 | 660*820 | 2330 |
S11-800 | 1540 | 990 | 1490 | 660*820 | 2670 |
S11-1000 | 1660 | 1115 | 1525 | 660*820 | 3100 |
S11-1250 | 1760 | 1185 | 1600 | 820*820 | 3700 |
S11-1600 | 1860 | 1260 | 1660 | 820*820 | 4500 |
上一个产品:
S13型油浸式变压器
下一个产品:
S9型油浸式变压器